规格 钢号 标准 数量 单价 产地 发布时间
10-14,×2 20# 2008 10-20 9800-13500 烟台 2011-12-02
16-25×2-3.5 20# 2008 10-20 6900-9500 烟台 临沂 2011-12-02
27-28×2.5-4 20# 2008 30-150 6800-8200 烟台 2011-12-02
30-38×3-4.5 20# 2008 30-150 5350-7200 烟台 2011-12-02
42--48×2.5--4 20#/45# 2008 30-150 5250-5700 烟台 2011-12-02
51--63.5×3.5--6 20# 2008 30-150 5250-5800 烟台 2011-12-02
70--83×4--10 20# 2008 30-150 5100-5900 烟台 临沂 2011-12-02
89,95×4--10 20# 2008 30-150 5050-5850 烟台 临沂 2011-12-02
102,108,114×4---10 20# 2008 30-150 5050-6200 烟台 2011-12-02
121~133,140,152×4.5---10 20# 2008 30-150 5050-5850 烟台,鲁宝 2011-12-02
159×4.5---14 20# 2008 50-180 5450-6000 鲁宝,烟管 2011-12-02
168×5---14 20# 2008 50-180 5450-5900 鲁宝 元铧 2011-12-02
168.3-177.8×6-11-12-14 20# 2008 50-180 5500-5750 鲁宝 2011-12-02
180×6-7.5-8-10-12-14-22 20# 2008 50-180 5600-6000 鲁宝 2011-12-02
194-219×6-8-10-12-14-16 20# 2008 50-180 5350-5900 鲁宝,元铧 2011-12-02
245,273,299×7-8-9-10-12-14 20# 2008 50-180 5800-6050 鲁宝 2011-12-02
325×7--18 20# 2008 40-180 5900-6050 鲁宝 2011-12-02
烟台海翔钢管有限公司 ©2019 Microsoft Corporation. All rights reserved. 免责声明